<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>孙欢@83sun.com &#187; NAS</title>
	<atom:link href="http://www.83sun.com/archives/tag/nas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.83sun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 05:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NAS</title>
		<link>http://www.83sun.com/archives/1318.html</link>
		<comments>http://www.83sun.com/archives/1318.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 05:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站.网络]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.83sun.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[　　NAS（Network Attached Storage：网络附属存储）是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置，因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储，而效率却远远高于后者。　　 基本定义 　　NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质）和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能。NAS通常在一个LAN上占有自己的节点，无需应用服务器的干预，允许用户在网络上存取数据，在这种配置中，NAS集中管理和处理网络上的所有数据，将负载从应用或企业服务器上卸载下来，有效降低总拥有成本，保护用户投资。 　　NAS本身能够支持多种协议（如NFS、CIFS、FTP、HTTP等），而且能够支持各种操作系统。通过任何一台工作站，采用IE或Netscape浏览器就可以对NAS设备进行直观方便的管理。 SAN 和NAS的区别： SAN是一种网络，NAS产品是一个专有文件服务器或一个只能文件访问设备。 SAN是在服务器和存储器之间用作I/O路径的专用网络。 SAN包括面向块（SCIS）和面向文件（NAS）的存储产品。 NAS产品能通过SAN连接到存储设备 NAS的外观 　　NAS是功能单一的精简型电脑，因此在架构上不像个人电脑那么复杂，像键盘、鼠标、荧幕、音效卡、喇叭、扩充漕、各式连接口等都不需要；在外观上就像家电产品，只需电源与简单的控制钮。NAS在架构上与个人电脑相似，但因功能单纯，可移除许多不必要的连接器、控制晶片、电子回路，如键盘、鼠标、USB、VGA等。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　NAS（Network Attached Storage：网络附属存储）是一种将分布、独立的数据整合为大型、集中化管理的数据中心，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置，因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心，将存储设备与服务器彻底分离，集中管理数据，从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储，而效率却远远高于后者。　　<br />
基本定义<br />
　　NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器，包括存储器件（例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质）和内嵌系统软件，可提供跨平台文件共享功能。NAS通常在一个LAN上占有自己的节点，无需应用服务器的干预，允许用户在网络上存取数据，在这种配置中，NAS集中管理和处理网络上的所有数据，将负载从应用或企业服务器上卸载下来，有效降低总拥有成本，保护用户投资。<br />
　　NAS本身能够支持多种协议（如NFS、CIFS、FTP、HTTP等），而且能够支持各种操作系统。通过任何一台工作站，采用IE或Netscape浏览器就可以对NAS设备进行直观方便的管理。<br />
SAN 和NAS的区别：<br />
SAN是一种网络，NAS产品是一个专有文件服务器或一个只能文件访问设备。<br />
SAN是在服务器和存储器之间用作I/O路径的专用网络。<br />
SAN包括面向块（SCIS）和面向文件（NAS）的存储产品。<br />
NAS产品能通过SAN连接到存储设备<br />
NAS的外观<br />
　　NAS是功能单一的精简型电脑，因此在架构上不像个人电脑那么复杂，像键盘、鼠标、荧幕、音效卡、喇叭、扩充漕、各式连接口等都不需要；在外观上就像家电产品，只需电源与简单的控制钮。NAS在架构上与个人电脑相似，但因功能单纯，可移除许多不必要的连接器、控制晶片、电子回路，如键盘、鼠标、USB、VGA等。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.83sun.com/archives/1318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

