<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>孙欢@83sun.com &#187; 统计</title>
	<atom:link href="http://www.83sun.com/archives/tag/%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.83sun.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>通过搜索进入博客的关键词统计</title>
		<link>http://www.83sun.com/archives/1563.html</link>
		<comments>http://www.83sun.com/archives/1563.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站.网络]]></category>
		<category><![CDATA[关键词]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.83sun.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[统计来源:51.la 统计证明:蛋疼的男人真多. 解决方案:加大QJ力度,改善男人蛋疼的普遍问题,彻底解决还有待完善. 智商已经有了很大的提高,可以搜索AY代替AV.找小姐是个严重的问题,搞不好是要被抓的,楼凤或许相对安全.成都男人在这方面略高于其他地区.(本博客统计不代表最终结果.) 分词证明了,1是找不到满意的答案,2是追求真理的道路上勇往直前. 其实我也是半夜蛋疼找事&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>统计来源:51.la<br />
统计证明:蛋疼的男人真多.<br />
解决方案:加大QJ力度,改善男人蛋疼的普遍问题,彻底解决还有待完善.<br />
智商已经有了很大的提高,可以搜索AY代替AV.找小姐是个严重的问题,搞不好是要被抓的,楼凤或许相对安全.成都男人在这方面略高于其他地区.(本博客统计不代表最终结果.)<br />
分词证明了,1是找不到满意的答案,2是追求真理的道路上勇往直前.<br />
其实我也是半夜蛋疼找事&#8230;<br />
<span id="more-1563"></span><br />
<a href="http://www.83sun.com/wp-content/uploads/2010/05/guanjianci.jpg"><img src="http://www.83sun.com/wp-content/uploads/2010/05/guanjianci.jpg" alt="" title="guanjianci" width="550" height="813" class="alignnone size-full wp-image-1564" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.83sun.com/archives/1563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51.la统计,你这个瘪犊子</title>
		<link>http://www.83sun.com/archives/740.html</link>
		<comments>http://www.83sun.com/archives/740.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 01:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站.网络]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.83sun.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[关于前两篇日志,一直在搜索引擎的前排.丫的从4点多以后就没记录了,应该是刚刚好.平时咱坏就坏了吧,也没几个ip的,关键时刻你咋就抽风了呢. 本人常用的统计是cnzz和51.la,一开始是用cnzz的,后来用的51.la,其实是个人喜好问题,当你熟悉一个软件的时候,你就很少考虑在去尝试其他同类的软件了.当你熟悉一个女人的时候,也很少会尝试熟悉其他女人,都一个道理. 51.la要习惯他经常的提示,什么高峰期打不开了,哎!都是托辞罢了.我贱故我在,所以一直用的51.la,一会打算重新使用cnzz.不过话说回来,我这几天在考虑去掉统计,一个博客而已,谁来谁不来都无所谓的,来了,是朋友,是从搜索引擎来的,希望找到你们想要的东西.但我也得吃饭那,我也不能饿死,偶尔写写,还是要忙正事的. cnzz有模有样了,风投也投了,公司也搬北京了,上了几百台服务器,以前用的时候也很稳定,这一定还是不错的.至于51yes,yahoo,google的统计也就不能评价了,yahoo用过,统计的不准,就跟他的搜索引擎一样,收录不少,就是一年也见不到几个用yahoo搜索来的ip. 中国人嘛,还是支持国产的,也会符合中国人的脾气.他让你没脾气你就得没脾气,是不?废话不多说了,干活!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于前两篇日志,一直在搜索引擎的前排.丫的从4点多以后就没记录了,应该是刚刚好.平时咱坏就坏了吧,也没几个ip的,关键时刻你咋就抽风了呢.<br />
本人常用的统计是cnzz和51.la,一开始是用cnzz的,后来用的51.la,其实是个人喜好问题,当你熟悉一个软件的时候,你就很少考虑在去尝试其他同类的软件了.当你熟悉一个女人的时候,也很少会尝试熟悉其他女人,都一个道理.<br />
51.la要习惯他经常的提示,什么高峰期打不开了,哎!都是托辞罢了.我贱故我在,所以一直用的51.la,一会打算重新使用cnzz.不过话说回来,我这几天在考虑去掉统计,一个博客而已,谁来谁不来都无所谓的,来了,是朋友,是从搜索引擎来的,希望找到你们想要的东西.但我也得吃饭那,我也不能饿死,偶尔写写,还是要忙正事的.<br />
cnzz有模有样了,风投也投了,公司也搬北京了,上了几百台服务器,以前用的时候也很稳定,这一定还是不错的.至于51yes,yahoo,google的统计也就不能评价了,yahoo用过,统计的不准,就跟他的搜索引擎一样,收录不少,就是一年也见不到几个用yahoo搜索来的ip.<br />
中国人嘛,还是支持国产的,也会符合中国人的脾气.他让你没脾气你就得没脾气,是不?废话不多说了,干活!<br />
<span id="more-740"></span><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-739" title="51.la统计" src="http://www.83sun.com/wp-content/uploads/2009/03/e69caae591bde5908d.jpg" alt="51.la统计" width="532" height="402" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.83sun.com/archives/740.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google怎么了?</title>
		<link>http://www.83sun.com/archives/579.html</link>
		<comments>http://www.83sun.com/archives/579.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站.网络]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.83sun.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Forbidden Your client does not have permission to get URL /search?hl=zh-CN&#38;cr=countryCN&#38;newwindow=1&#38;rls=AMSA,AMSA:2008-46,AMSA:zh-CN&#38;q=%E6%A0%A1%E5%86%85%E7%BD%91%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%88%98%E8%B0%A6%E6%98%AF%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%90%97&#38;start=0&#38;sa=N from this server. (Client IP address: 119.166.28.170) 我们无法处理您的要求，对于给您带来的不便，我们深表歉意。 请点击此处以继续在 Google 上搜索。 昨天开始从51.la查看的统计,想看Google的来路,结果点进去都是这样的.你们的也这样?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Forbidden<br />
Your client does not have permission to get URL /search?hl=zh-CN&amp;cr=countryCN&amp;newwindow=1&amp;rls=AMSA,AMSA:2008-46,AMSA:zh-CN&amp;q=%E6%A0%A1%E5%86%85%E7%BD%91%E4%B8%8A%E7%9A%84%E5%88%98%E8%B0%A6%E6%98%AF%E7%9C%9F%E7%9A%84%E5%90%97&amp;start=0&amp;sa=N from this server. (Client IP address: 119.166.28.170)</p>
<p>我们无法处理您的要求，对于给您带来的不便，我们深表歉意。<br />
请点击此处以继续在 Google 上搜索。</p></blockquote>
<p>昨天开始从51.la查看的统计,想看Google的来路,结果点进去都是这样的.你们的也这样?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.83sun.com/archives/579.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

